Tarieven en tijden Aquasportief
Ochtend | Middag | Avond | ||
Maandag | Aqua Fitness | 19.30-20.10 uur | ||
Zwangerschaps zwemmen | 19.30-20.10 uur | |||
Aqua Bootcamp | 20.30-21.10 uur | |||
Dinsdag | Aqua Fifty Fit | 08.20-09.00 uur | ||
Baby/Peuter tot 1,5 jaar | 09.00-09.40 uur | |||
Baby/Peuter 1,5 tot 4 jaar | 09.40-10.20 uur | |||
Peuter Spettergroep | 10.20-11.00 uur | |||
Aqua Joggen | 10.30-11.10 uur | |||
Aqua Robics | Tijdelijke stop | |||
Woensdag | Baby/Peuter tot 1,5 jaar | 09.00-09.40 uur | ||
Baby/Peuter 1,5 tot 4 jaar | 09.40-10.20 uur | |||
Peutersurvivalgroep | Tijdelijke stop | |||
Baby/Peuter alle leeftijden | 18.00-18.40 uur | |||
Aqua Robics | 19.45-20.25 uur | |||
Donderdag | Aqua Joggen | 14.00-14.40 uur | ||
Aqua Trim | 20.30-21.10 uur | |||
Aqua Robics | Tijdelijke stop | |||
Vrijdag | Aqua Fifty Fit | 08.20-09.00 uur | ||
Aqua Robics | 09.00-09.40 uur | |||
Aqua Fifty Fit | 10.00-10.40 uur |
Tarieven | 2023 |
Paskosten | €3,00 |
Enkele les | €8,50 |
Maandkaart AquaSportief | €32,50 |
Maandkaart Aqua Gym | €32,50 |
Inschrijfgeld Baby/peuter | €16,00 |
Maandkaart Baby/Peuter | €32,50 |
Losbad zwangeren | €8,00 |
Wijzigingen voorbehouden.